1. SUS316 不锈钢玻璃转子流量计技术参数
通径 | 测量范围 | 工作压力 | ||
水(L/H) | 水(L/Min) | 空气(N L/Min) | ||
15 | 30~300 | 0.5~5 | 10~100 | ≤0.8MPa |
60~600 | 1~10 | 20~200 | ||
80~800 | 1~12 | 25~250 | ||
20 | 90~900 | 1.5~15 | 20~200 | |
120~1200 | 2~20 | 30~300 | ||
180~1800 | 3~30 | 50~500 | ||
25 | 180~1800 | 3~30 | 50~500 | |
300~3000 | 5~50 | 100~1000 | ||
480~4800 | 8~80 | 150~1500 | ||
32 | 480~4800 | 8~80 | 200~2000 | |
600~6000 | 10~100 | 250~2500 | ||
720~7200 | 12~120 | 300~3000 | ||
40 | 1~10 m3/h | 15~180 | 18~180 N m3/h | ≤0.6MPa |
1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | ||
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
50 | 1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | |
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
1.8~18 m3/h | 30~300 | 30~300 N m3/h | ||
65 | 1.8~18 m3/h | 30~300 | 25~250 N m3/h | |
3~30 m3/h | 50~500 | 35~350 N m3/h | ||
4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ||
80 | 4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ≤0.4MPa |
5~50 m3/h | 85~850 | 50~500 N m3/h | ||
6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | ||
100 | 6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | |
7~70 m3/h | 120~1200 | 70~700 N m3/h | ||
10~100 m3/h | 165~1650 | 90~900 N m3/h |
1). 不锈钢316材质
2). 耐硝酸腐蚀
3). 法兰接口
4). 耐120度高温
5). 玻璃外壳不易破碎
SUS316不锈钢玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。耐腐型玻璃转子流量计有较强的耐腐性能,可检测酸、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
SUS316不锈钢玻璃转子流量计原理与结构
不锈钢玻璃转子流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的不锈钢浮子组成。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。