焦化产品试验用温度计规格参数
编号 | 温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 浸深 |
1C | 笨结晶点 | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 全浸 |
2C | 酚结晶点 | 10~50 | 0.1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
3C | 萘结晶点 | 50~80 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 全浸 |
4C | 苯蒸馏 | 70~90 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
5C | 甲苯蒸馏 | 100~120 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
6C | 二甲苯蒸馏 | 125~150 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
7C | 酚类产品蒸馏 | 180~230 | 0.1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
8C | 萘酐熔点 | 250-280 | 0.1 | 棒式 | 320±10 | 全浸 |
9C | 密度测点用 | 0~50 | 0.2 | 棒式 | 290±10 | 全浸 |
10C | 软化点1号 | 0~100 | 0.2 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
11C | 软化点2号 | 50~150 | 0.2 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
21C | 粗苯蒸馏 | 50~210 | 0.5 | 棒式 | 330±10 | 全浸 |
22C | 粗酚重苯蒸馏 | 100~250 | 0.5 | 棒式 | 340±10 | 全浸 |
23C | 外露补正 | 0~50 | 1 | 棒式 | 180±10 | 全浸 |
24C | 精重苯蒸馏 | 0~250 | 1 | 棒式 | 310±10 | 全浸 |
25C | 粘油类产品蒸馏 | 100~360 | 1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
55-85 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 全浸 |
常州新华仪表有限公司是流量仪表、温度仪表、压力仪表、温度计配件等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。常州新华仪表有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈.常州新华仪表有限公司主营产品有玻璃转子流量计,引进型玻璃转子流量计,LZS塑料管转子流量计,LZM面板式有机玻璃流量计,DK800玻璃转子流量计,WSS双金属温度计,WNG金属套温度计,V型船用温度计等产品,远销26个省市。