量热及其他高精密温度计规格参数
量热及其他高精密温度计主要用于测量微小温差、发热量、试验容器、温度场和其它对温度变化需要测量的场合。它是利用水银在玻璃感温泡和毛细管内的热膨胀作用来测量温度的,分度值为0.01℃,按其结构可分棒式和内标式两种。
温度计名称 | 测温范围 | 分度值℃ | 形状 | 浸深 |
量热温度计 | 14-20℃ | 0.01 | 内标式|棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 18-22℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 22-26℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 38-42℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 48-52℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 78-82℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 98-102℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 35-39℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 39-43℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 19-21℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 39-41℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 49-51℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 79-81℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 99-101℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
常州新华仪表有限公司是流量仪表、温度仪表、压力仪表、温度计配件等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。常州新华仪表有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈.常州新华仪表有限公司主营产品有玻璃转子流量计,引进型玻璃转子流量计,LZS塑料管转子流量计,LZM面板式有机玻璃流量计,DK800玻璃转子流量计,WSS双金属温度计,WNG金属套温度计,V型船用温度计等产品,远销26个省市。