气象用温度计规格参数
温度计编号 | 名称 | 规格 | 备注 |
WQG - 11 | 干湿球 | ( -36 ℃ ~ +46 ℃ )( -26 ℃ ~ +51 ℃ ) | |
WQG - 12 | 通风干湿 | ( -36 ℃ ~ +46 ℃ )( -26 ℃ ~ +51 ℃ ) | |
WQG - 13 | 温度计 | ( -36 ℃ ~ +61 ℃ )( -16 ℃ ~ +81 ℃ ) | |
WQG - 14 | 直管地温 | ( -21 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
WQG - 15 | 地面 | ( -36 ℃ ~ +81 ℃ ) | |
WQG - 16 | 曲管地温 | ( -21 ℃ ~ +61 ℃ ) | 4 支组 |
WQG - 17 | 表层水温 | ( -6 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
WQG - 18 | 温度计 | ( -62 ℃ ~ +31 ℃ )( -52 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
WQG - 19 | 温精低温 | ( -62 ℃ ~ +31 ℃ ) |
常州新华仪表有限公司是流量仪表、温度仪表、压力仪表、温度计配件等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。常州新华仪表有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈.常州新华仪表有限公司主营产品有玻璃转子流量计,引进型玻璃转子流量计,LZS塑料管转子流量计,LZM面板式有机玻璃流量计,DK800玻璃转子流量计,WSS双金属温度计,WNG金属套温度计,V型船用温度计等产品,远销26个省市。