常州市新华仪表厂是一家集生产加工、经销批发的有限责任公司,玻璃棒式温度计、双金属温度计、电接点温度计、流量计、热电偶、仪器仪表销售是常州市新华仪表厂的主营产品。常州市新华仪表厂是一家经国家相关部门批准注册的企业。常州市新华仪表厂以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。常州市新华仪表厂热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。
主营产品 :双金属温度计、流量计、玻璃棒式温度计算、常州双金属温度计、压力计、压力式温度计、玻璃温度计
主营:双金属温度计;流量计;玻璃棒式温度计;电接点温度计;常州双金属温度计;压力计;玻璃转子流量计;玻璃温度计;压力式温度计;V型温度计;电接点双金属温度计;二等标准玻璃水银温度计;常州U型管压力计;U形管压力计;便携式双金属温度计;常州双金属温度计销售;常州烧烤温度计;常州电磁流量计;常州涡街流量计;常州管金属转子流量计。
应用 |
| | 工作原理 | |
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。 |
| | 主要技术参数 | |
产品执行标准: |
| | 测量范围 | |
测 温 范 围 ℃ | 适 应 范 围 | |
工业、 商业 | 实验室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
| | 测量端形式 |
| | 选型方式 |
| | 型号及规格 | |
轴向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
万向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
|